Ana Sayfa Personel Odalarımız Restaurant Düğün Salonu Lobi Fiyat Listesi Üyelik İşlemleri İletişim
 



Hizmet Birimleri

            

 

 

 

Aktif Ziyaretçi 1
Bugün Tekil1
Bugün Çoğul83
Toplam Tekil 180
Toplam Çoğul12789
Ip 93.89.225.254
 

 

       

  ÜYE KAMU SİVİL
TEK KİŞİLİK ODA 50,00 60,00 70,00
PAYLAŞIMLI ODA 25,00 30,00 35,00
SÜİT ODA 70,00 90,00 100,00
KAHVALTI 4,00 5,00 6,00
TABLDOT YEMEK 6,00 6,00 6,00
ORDÖVR TABAĞI 5,00 5,00 5,00
IZGARALAR 7,50 7,50 7,50
KIYMA KEBAP 7,50 9,50 9,50
ETLİ YEMEKLER 6,00 7,00 7,00
SAC KAVURMA 7,50 9,50 9,50
TAVUK ŞİŞ 6,00 7,00 7,00
BALIK 6,00 7,00 7,00
SALATA 2,00 2,50 2,50
PİLAV 2,00 2,50 2,50
YOĞURT 1,50 2,00 2,00
TATLI 2,00 2,50 2,50
CAFE BREAK 1 BÜYÜK ÇAY 1 BÜYÜK NESCAFE KURU PASTA DAHİL 3,50 3,50 3,50
ÇAY 0,45 1,00 1,00
SU 0,50 0,50 0,50
SODA 0,50 0,50 0,80
NESCAFE 1,00 1,00 1,50
PET AYRAN 0,75 1,00 1,00
KADAYIF 2,00 2,50 2,50
MEVSİM MEYVE TABAĞI 2,50 2,50 2,50
ŞEKERPARE 1,50 2,00 2,00
COLA - MEYVE SUYU 1,50 1,50 2,00
TOPLANTI SALONU 75,00 75,00 75,00

2011 YILI DÜĞÜN SALONU FİYATI

  ÜYE KAMU SİVİL
KİŞİ BAŞI (PASTA KOLALI DÜĞÜN) 5,00 5,00 5,00
01.06.2011-31.10.2011 TARİHLERİ ARASINDA 300 KİŞİDEN AZ SALON VERİLMEZ 1.500,00
KİŞİ BAŞI (YEMEKLİ DÜĞÜN) 7,00 7,00 7,00
01.06.2011-31.10.2011 TARİHLERİ ARASINDA 300 KİŞİDEN AZ SALON VERİLMEZ 2.100,00
TOPLANTI İÇİN DÜĞÜN SALONU KİRASI 500,00 500,00 500,00
TOPLANTI SALONU - 1 SAAT 75,00 75,00 75,00

BAYAN KUAFÖR FİYATLARI

  ÜYE KAMU SİVİL
GELİN SAÇI 70,00 80,00 80,00
NİŞAN 60,00 70,00 70,00
SÖZ BAŞI 30,00 40,00 40,00
RÖFLE KISA SAÇ 30,00 35,00 35,00
RÖFLE NORMAL SAÇ 40,00 45,00 45,00
RÖFLE UZUN SAÇ 50,00 55,00 55,00
PERMA KISA SAÇ 35,00 40,00 40,00
PERMA NORMAL SAÇ 45,00 55,00 55,00
PERMA UZUN SAÇ 60,00 65,00 65,00
DİP BOYA 18,00 20,00 20,00
BOYA KISA SAÇ 25,00 28,00 28,00
BOYA NORMAL SAÇ 35,00 40,00 40,00
BOYA UZUN SAÇ 40,00 45,00 45,00
ORYALLE DİP AÇMA KISA 35,00 40,00 40,00
FÖN 5,00 6,00 6,00
SAÇ KESME 6,00 7,00 7,00
KAŞ (TEK) 4,00 5,00 5,00
YÜZ 5,00 6,00 6,00
SAÇ YIKAMA 2,00 2,50 2,50
TOPUZ (FÖN) 15,00 20,00 20,00
MAKYAJ 8,00 10,00 10,00
BIYIK 1,00 1,00 1,00
MAŞA 25,00 30,00 30,00
MANİKÜR 10,00 13,00 13,00

BAY KUAFÖR FİYATLARI

  ÜYE KAMU SİVİL
SAÇ 4,00 4,40 4,40
SAKAL 2,50 3,25 3,25
SAÇ-SAKAL 6,00 7,00 7,00
ÇOCUK SAÇ 3,00 3,75 3,75
SAÇ YIKAMA - YÖN 2,50 3,25 3,25
DAMAT TRAŞI 10,00 12,50 12,50


FİYAT GÜNCELLEME TARİHİ: 25.08.2011

Telefon : 0(422) 326 15 43 - 44 Fax: 0 (422) 326 15 45 Email: 971294@meb.k12.tr

Adres : İnönü Cad. Merkez / MALATYA

© 2011 Aras